В выписке ФНС от 24 августа 2026 года есть 321 запись пункта приёма ставок (ППС) Фонбет. Все адреса Фонбет из этого списка собраны по городам и посёлкам: найдите город и раскройте список адресов. В адресах сохранены номера домов, корпуса, строения, литеры и помещения.
Для визита нужен ещё график конкретного клуба: в выписке часов работы нет. Их можно посмотреть в официальном разделе «Наши клубы», который открывается без входа в аккаунт. В проверенном примере на Новом Арбате, 15 ППС указан как круглосуточный; у отдельного Фонбет бара в том же доме другой режим — до 00:00.
Чтобы найти ближайший пункт, сравните маршруты от своей точки отправления. Процессинговый центр в Серпухове вынесен отдельно: он не входит в 321 запись ППС. Две строки одного дома сохранены, если выписка описывает разные этажи и помещения.
18+ И ОТВЕТСТВЕННАЯ ИГРА
Материал предназначен для совершеннолетних пользователей. Ставки связаны с риском потери денег и не являются способом гарантированного заработка. Используйте только собственные средства и заранее установленные лимиты.
- Адреса по городам
- Как найти ближайший клуб
- Где посмотреть часы работы
- Юридический адрес
- Вопросы об адресах Фонбет
Где находится Фонбет: адреса всех ППС по городам
Чтобы посмотреть, где представлен Фонбет в России через наземные пункты приёма ставок, раскройте каталог ниже, найдите город или посёлок и нажмите на его название. Откроются все относящиеся к нему записи ППС из выписки на 24.08.2026, 18:07. Номер в таблице позволяет найти ту же запись в документе.
Список разделён на 133 географические группы. Число рядом с названием — количество записей ППС, а не отдельных зданий. Московский и Щербинка вынесены в собственные разделы; в выписке оба адреса начинаются с Москвы. Основная группа Москвы содержит 44 записи, Казань — 13, Новосибирск и Санкт-Петербург — по 10.
Адресные уточнения приведены в написании выписки. Сокращения «ком.» и «пом.» обозначают комнату и помещение, «лит.» — литеру здания. Часы работы пунктов Фонбет ищите по выбранному адресу в каталоге клубов.
Адреса Фонбет по городам — 321 ППС · раскрыть· свернуть
Попробуйте другое название или очистите поиск.
Альметьевск
1 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 282 | Республика Татарстан, р-н Альметьевский муниципальный, г. Альметьевск, ул. Гагарина, д. 17, ком. №7, лит.А, этаж 1 |
Анапа
2 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 193 | 353440, край. Краснодарский, г. Анапа, р-н. Анапский, ул. Крымская, д. 186А этаж 1, лит. А2, ком. №№ 11, 13, 15, 15/1, 17, 18, 19, 19/1, 19/2 |
| 301 | Краснодарский край, городской округ город-курорт Анапа, г. Анапа, ул. Астраханская, 90б/1, этаж 1, лит. А, пом. № 1, ком. №№ 4-9, мансарда, лит. над/А2, ком. № 1, лит. над/А, ком. № 3, 4, лит. над/А1, ком. №№ 5, 6 |
Арзамас
1 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 141 | Нижегородская область, г. Арзамас, пр-т Ленина, д. 123а,П2, Этаж №1, Лит.А2, пом.№1, ком.№11 |
Армавир
1 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 176 | 352900, край. Краснодарский, г. Армавир, ул. Мира, д. 30 |
Армянск
1 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 108 | Республика Крым, г. Армянск, мкр. им. Генерала Васильева, 1, ком. №№ 10-12, лит. А, подвал |
Астрахань
2 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 40 | 414045, Астраханская область, городской округ город Астрахань, город Астрахань, улица Ташкентская, строение 2, пом. 2, ком. №№ 2,4, этаж № 1 |
| 228 | Астраханская область, городской округ город Астрахань, город Астрахань, улица Яблочкова, строение 29а, ком. №№ 1-4, пом. № 1, Литера А, цокольный этаж |
Баксан
1 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 278 | Кабардино-Балкарская Республика, городской округ Баксан, город Баксан, улица Угнич, здание 1/3, ком. №№ 1-3, лит. А, этаж 2 |
Балашиха
2 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 201 | Российская Федерация, Московская область, городской округ Балашиха, город Балашиха, микрорайон Ольгино, улица Жилгородок, дом 44а, подвальный этаж, лит. В, пом.№1, ком.№6 |
| 255 | Российская Федерация, Московская область, Городской округ Балашиха, город Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом 32, часть ком.№ 17, подвал |
Барнаул
2 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 77 | Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Красноармейский, д. 73а, ком. №№ 1-8, 11, 16, лит. А, этаж подвал |
| 234 | Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, д. 75б, ком.№№ 1-9, пом.№1, лит.А, этаж 1 |
Белгород
4 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 30 | Белгородская область, городской округ город Белгород, город Белгород, проспект Б. Хмельницкого, дом 156, ком. 20, Литера А, этаж подв. |
| 112 | Белгородская область, г. Белгород, ул. Попова, д. 17, этаж цокольный, Лит. Б, ком. №№ 72-79, часть ком. № 80, ком. №№ 89, 90 |
| 120 | Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт Славы, д. 2, ком.№№ 1-3, Лит. А1, этаж 1 |
| 215 | Белгородская область, г. Белгород, ул. Щорса, д. 41в, ком. №№ 1-8, лит. А, этаж № подвал |
Белореченск
1 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 48 | Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск, ул. Интернациональная, дом №20А, ком. №1, лит. А, этаж 1, ком. №№ 23 — 27, лит. А2, этаж 1 |
Бердск
1 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 100 | Новосибирская область, г. Бердск, ул. Лелюха, д.28, пом.№№ 20,20а,20б,21,21а,22, литер А, этаж № подвал, пом.№№ 21,22,22а,23, литер А, этаж №1 |
Березники
1 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 110 | Российская Федерация, Пермский край, г.о. город Березники, г. Березники, ул. Пятилетки, д. 79а, ком. №3, часть ком.№4, литера А, цокольный этаж |
Беслан
1 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 131 | Республика Северная Осетия — Алания, муниципальный район Правобережный, городское поселение Бесланское, город Беслан, улица Дзарахохова, строение 41а, ком. № 1, лит. А, этаж 1 |
Благовещенск
1 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 24 | Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шимановского, д. 21, пом.№№ 2-3, 6-14, лит. А1, этаж № 1 |
Брянск
2 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 66 | Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск, улица Чапаева, дом 6А, этаж II, ком. №№ 2-7, Литера А |
| 284 | Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 154, пом V, этаж № 1, лит. А3, ком.№№ 69-73 |
Видное
1 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 116 | Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Советская, д. 12а, этаж № 2, лит. Б, пом.№ 1, ком.№№ 32-40 |
Владивосток
3 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 38 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 11, ком. №4, лит.А, ком.№№ 18-22, лит.А1, этаж № 01 |
| 211 | Приморский край, г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 123д, ком. №№ 1 — 10, лит. А, подвал |
| 302 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская д. 90а, этаж 2, лит. А пом. №№2-6 |
Владикавказ
8 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 18 | Республика Северная Осетия-Алания, городской округ город Владикавказ, город Владикавказ, проспект Доватора, здание 2, помещение 1, ком. №№ 1-3, лит. А, этаж № 2 |
| 33 | Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, д. 36, ком. 3, 3а, 3б, лит. А, этаж 1, ком. 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, лит. А, этаж 2 |
| 46 | Республика Северная Осетия-Алания, городской округ город Владикавказ, город Владикавказ, улица Весенняя, здание 10А, ком. №№ 2-7, лит. АБ, этаж 2, ком. №№ 2-6, лит. АБ, этаж 3 |
| 60 | Республика Северная Осетия-Алания, городской округ город Владикавказ, город Владикавказ, улица Колка Кесаева, здание 152, ком. №№ 4-15, этаж 1 |
| 67 | Республика Северная Осетия – Алания, городской округ город Владикавказ, город Владикавказ, улица Первомайская, здание 44А, помещение 1, ком. №№ 19а,20а, лит. А, этаж № 1 |
| 147 | Республика Северная Осетия — Алания, городской округ город Владикавказ, город Владикавказ, улица Академика Шегрена, здание 55, ком. №№ 1, 2, лит. А, этаж 2 |
| 169 | Республика Северная Осетия – Алания, городской округ город Владикавказ, город Владикавказ, улица Куйбышева, дом 120, ком. №№ 1,1а,2-11, лит. Н, подвал |
| 224 | Республика Северная Осетия — Алания, городской округ город Владикавказ, город Владикавказ, улица Московская, здание 24А |
Владимир
1 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 158 | Российская Федерация, Владимирская область, МО город Владимир (городской округ), г. Владимир, пр-т Ленина, д 32а, ком. №№ 10-15, этаж 2 |
Волгоград
4 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 52 | Волгоградская область, г. Волгоград, б-р 30- летия Победы, д. 16а, ком. № 6, Литер А1, подвал |
| 130 | Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Профсоюзная, д. 12/1, ком. №№ 1-9, этаж 1 |
| 160 | Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Краснознаменская, 7А, ком. №№ 1-10, Литер А1, цокольный этаж, ком. № 2, Литер А, этаж 1 |
| 189 | 400026, Волгоградская обл., г. Волгоград, бр. им. Энгельса, д. 28Б, этаж 1, пом.№ I, лит. А, ком.№№ 4-8, лит. А1, ком.№№ 9-11 |
Волгодонск
1 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 314 | Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, дом № 23в, ком. № 36, часть ком. № 54, лит. А, этаж 1 |
Волжск
1 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 149 | Республика Марий Эл, город Волжск, улица Ленина, дом 52, ком. №№ 1-7, этаж № 1, ком. №№ 34,34а,37, Лит. А, этаж № 1 |
Волжский
1 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 313 | Волгоградская область, городской округ город Волжский, город Волжский, бульвар Профсоюзов, дом 24Б, ком. №№ 2-8, часть ком. № 10, литер А1, подвал |
Воронеж
4 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 11 | Воронежский область, г. Воронеж, пр-т Московский, д. 7е, ком.№№ 1-5, пом.№Х, этаж №1 |
| 290 | Воронежская область, г. Воронеж, ул. Юлюса Янониса, 1а |
| 291 | Воронежская область, г. Воронеж, пр-т Ленинский, д. 133а, ком.№№ 14,15,18,19,20, пом.№1, лит.1А, этаж 1 |
| 292 | Воронежская область, г. Воронеж, б-р Победы, д. 38, ком.№№ 101-106, 108-119, лит.А, этаж 2 |
Геленджик
1 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 56 | Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Шевченко, д. 24а, ком. №№ 7-9, лит. А, этаж 2, ком. №№ 10-12, лит. А, этаж 3 |
Георгиевск
1 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 126 | Ставропольский край, г.о. Георгиевский, г. Георгиевск, ул. Салогубова, зд. 18, помещ. 1, ком. №№ 45,45а,46-48,51,52,52а, лит. А, этаж 2 |
Глазов
1 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 293 | Республика Удмуртская, г. Глазов, ул. Ленина, д. 21б-1 |
Дербент
1 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 315 | Республика Дагестан, городской округ город Дербент, город Дербент, улица 345 Дагестанской Стрелковой Дивизии, строение 1ж, ком. № 2, лит. А, этаж 1, часть ком. № 1, лит. А, этаж 2, ком. № 2, лит. А, подвал |
Дзержинский
1 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 63 | Московская область, г. Дзержинский, микрорайон №1, ул. Поклонная, дом 9, ком.№№1-4, лит.Б, этаж 2 |
Дмитров
1 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 172 | Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, д. 32а, этаж 1, лит.Б34-Б38, пом.№Б34-Б38, ком.№25, этаж 2, лит.Б34-Б38, пом.№Б34-Б38, ком.№№63,65,67-70, часть ком.№71, этаж 3, лит.Б34-Б38, пом.№Б34-Б38, ком.№№81-84 |
Долгопрудный
1 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 281 | Московская область, г. Долгопрудный, ш. Лихачевское, д. 15, пом.№№ 22-30, лит. А, этаж № 2 |
Домодедово
1 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 59 | Московская область, городской округ Домодедово, город Домодедово, микрорайон Центральный, улица Корнеева, дом 8, ком. №№ 58,60-63,80-81,83, этаж 1 |
Донецк
1 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 171 | Донецкая Народная Республика, городской округ Донецк, город Донецк, проспект Мира, дом 13, этаж 2, Литера "А-9", пом. №1, ком. №№ 60-63, 65, 70, 71, 80 |
Евпатория
1 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 105 | Республика Крым, г. Евпатория, ул. Интернациональная, д. 126, ком. №№ 48, 49, лит. А, этаж 2 |
Екатеринбург
4 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 89 | Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Крестинского, строение 59 корпус 1в, ком. №№1-5, 7-10, Литер В, подвал |
| 226 | Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, ул. Вайнера, строение 16е/2, часть ком. № 1, Литер Я, ком. №№ 3, 5, Литер Я1, этаж 2 |
| 258 | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 54, ком. №№1,2, Лит. А, Этаж № 1 |
| 287 | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 98, ком. №№ 2,5,6, пом. № 1, ком. №№ 3,4, пом. № 2, литер А, этаж № 2 |
Ессентуки
2 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 23 | Ставропольский край, г.о. город-курорт Ессентуки, г. Ессентуки, ул. Октябрьская, зд. 452/4, помещ. 4, этаж №2 |
| 229 | Ставропольский край, городской округ город-курорт Ессентуки, город Ессентуки, улица Гоголя, дом 48, ком. № 11-34, лит. А, этаж 2 |
Жуковский
1 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 319 | Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85В, пом 7, этаж № технический |
Иваново
1 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 36 | 153012, обл. Ивановская, г. Иваново, ул. 10 Августа, д. 39 пом. №№ 1-4, пом. № 6, этаж 2 |
Ижевск
1 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 276 | Удмуртская Республика, городской округ город Ижевск, город Ижевск, улица Ленина, здание 62а, помещ. 20-22, помещ. 23/30/36, пом. №№ 20-23, этаж №1, пом.№№ 30-36, этаж № 2 |
Йошкар-Ола
4 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 132 | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 80а, ком. №№ 1-9, лит. А, подвал |
| 220 | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Воинов-Интернационалистов, дом 23а, поз.1,2 подвала, поз.1-6 2-го этажа (часть ком.№ 2, ком.№№ 3-5, лит.А, этаж 2) |
| 275 | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 32, пом. 2, этаж № 1, Лит. А, ком. №№ 11-19 |
| 280 | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 177а, ком. №№ 1а,1б,1в,1г,1д, пом. № 1, лит. А, этаж 1 |
Казань
13 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 25 | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 58а, пом. №№ 19-22, Лит. А, этаж 1 |
| 29 | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, д. 21Б, нежилые помещения 1 этаж: №№1- 5,5а,5б,6-9,9а,10,11, 2 этаж: №№1- 8 (пом. 1010, этаж №1, литера А, ком.№ 9, пом. 1010, этаж №2, литера А, ком. №№ 3,3а,4,5,8, 8б,8в, 8г, 8д) |
| 150 | Российская Федерация, Республика Татарстан, городской округ город Казань, город Казань, улица Дементьева, дом 33б, ком. №№ 1-6, литера А, этаж 2 |
| 187 | Республика Татарстан (Татарстан), городской округ город Казань, город Казань, улица Академика Сахарова, здание 24, помещение 1, ком. №№ 27-29, 32, литера А, подвал №1 |
| 198 | Республика Татарстан, г. Казань, пр-кт Победы, д. 50А, пом. 1000, цокольный этаж № 1, Лит. А, ком. №№ 14,15 |
| 214 | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мартына Межлаука, д. 16/21, ком. №№ 22-26, литера А, этаж 1 |
| 216 | Республика Татарстан (Татарстан), городской округ город Казань, город Казань, улица Юлиуса Фучика, здание 105Б, часть ком. № 1, ком. №№ 1а,3,4, литера А, мансарда |
| 219 | Российская Федерация, Республика Татарстан, городской округ город Казань, город Казань, улица Чистопольская, здание 3Б, ком. №№ 1-15, литера А, цокольный этаж |
| 222 | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мира, д. 13, пом. 3, этаж № 2, Лит.А, часть ком. № 7 |
| 250 | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Шмидта, д. 1, ком. №№ 5-7, часть ком. № 13, ком. №№ 14-19, 25, 27, литера А1, этаж I |
| 305 | Республика Татарстан, городской округ город Казань, город Казань, улица Даурская, здание 38А, ком. №№ 1-4,8,9, Лит. А, этаж 2 |
| 310 | Республика Татарстан, городской округ город Казань, город Казань, улица Хусаина Мавлютова, здание 31В, часть ком. № 1, литера А, этаж 2 |
| 321 | Республика Татарстан (Татарстан), городской округ город Казань, город Казань, улица Космонавтов, здание 1А, этаж 1, лит. А, пом. № 4, подвал, лит. А, пом. №№ 1-3 |
Калининград
3 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 62 | Калининградская область, г. Калининград, пр-кт Московский, д. 133в, пом. I, подвал, пом. №I, лит. А, ком. №№ 1-7 |
| 65 | Калининградская область, г. Калининград, пл. Победы, д. 4а, корп. 1, пом. II, подвал № 1, лит. А, пом. № II, часть ком. № 20, ком. №№ 22 — 31, часть ком. № 32 |
| 161 | Калининградская область, г. Калининград, пр-кт Ленинский, д. 18, кадастровый номер 39:15:132317:84, ком.№№ 7-8, часть ком.№9, лит. "В", этаж 1 |
Кемерово
2 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 45 | Кемеровская область-Кузбасс, Кемеровский городской округ, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский, д. 80, часть ком. №№ 91-93,96, ком. №№ 95,97, пом. № 2, Лит. А4, этаж 1 |
| 82 | Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Свободы, д.8а, ком.№№ 1-5, этаж 2 |
Керчь
1 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 206 | Республика Крым, г. Керчь, ул. Буденного, д. 7, этаж № 1, лит. А, пом.№ 1, части пом. №№ 1-8 |
Киров
2 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 175 | Кировская область, г. Киров, ул. Преображенская, д. 59, ком. №№ 1,2,4,5,6, лит. А, этаж 2 |
| 306 | Кировская область, г. Киров, пр-т Строителей, д. 24, пом. 1002, ком. №№ 1,2, пом. № 1002, Литера 0100, этаж № 1 |
Коломна
1 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 264 | Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 351, пом. 5, этаж 1, лит. Б, пом.№ 5, ком. №№ 1-3, этаж 2, лит. Б, пом.№5, ком. №№ 4-8 |
Королёв
1 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 218 | Московская область, г. Королев, мкр. Болшево, пл. Станционная, д. 21, пом.№№ 3-20, этаж 2 |
Кострома
1 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 61 | Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, д 37, пом. №1 (комн.№№14-21,23-26); часть комн. № 16, комн. № 17, часть комн. №№19,20, Литера А, этаж № цокольный |
Красногорск
1 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 114 | Российская Федерация, Московская область, городской округ Красногорск, город Красногорск, улица Знаменская, дом 12, этаж 2, лит. А, пом.№ 1, ком. №№ 31-41 |
Краснодар
8 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 9 | г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Мачуги В.Н., д. 22, ком. №№ 1-5, 5/1, 5/2, лит. под/К, подвал, ком.№№ 8- 17, 18/1, 19, 20, лит. К, этаж 1 |
| 22 | Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Тургенева, д. 138/4, ком. №№1, 1/2, 1/3, 2, лит. А, этаж 2, ком. № 1, лит. над/А, мансарда |
| 69 | Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Кубанская Набережная, д.37/3, ком. №№1-14, лит. под/А, цокольный этаж |
| 79 | Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г Краснодар, ул. Ставропольская, д. 212/5 |
| 81 | Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Сормовская, дом №118/1, ком. №№ 1-4, лит.А, ком. №№ 6-7, лит.А1, этаж 2, ком. №№ 4-5, лит. над/А,А1, мансарда |
| 124 | Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Московская, д. 44, ком. №№ 1-5, 10/1, 10-13, лит. корпус 7, этаж №1 |
| 148 | Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Российская, 418, часть ком. № 6, ком. № 7, лит. А, этаж 2 |
| 288 | Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Восточно-Кругликовская, д. 48/Б, ком. №№ 2- 4, лит. А, этаж 2 |
Красноярск
3 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 180 | Красноярский край, городской округ город Красноярск, город Красноярск, проспект Металлургов, дом 53Г, помещение 4, ком. №№ 1-6, ком. №№ 8-11, часть ком. № 31, ком. №№ 32,33,34,37,38, цокольный этаж № 1 |
| 239 | Красноярский край, городской округ город Красноярск, город Красноярск, ул. Красномосковская, здание 21Ж, пом. № 1, ком. №№ 8, 9, этаж 2 |
| 322 | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Красноярск, город Красноярск, улица Авиаторов, дом 68А, пом. №12, ком. №1, цокольный этаж |
Курган
1 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 244 | Российская Федерация, Курганская область, городской округ город Курган, город Курган, улица Коли Мяготина, строение 97б, ком. №№ 1-11, Литера А, этаж 1 |
Лангепас
1 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 86 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Лангепас, ул. Мира, вл. 30, корп. 4, ком. № 8, пом. № 5, Литера Б, этаж 1 |
Лениногорск
1 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 95 | Российская Федерация, Республика Татарстан, Лениногорский муниципальный район, городское поселение город Лениногорск, город Лениногорск, улица Гафиатуллина, здание 6, пом. №№ 1-5, лит.А, этаж 2 |
Лобня
1 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 139 | Московская область, г. Лобня, ул. Маяковского, д. 1Г, пом.№№ 1-8, лит.А,Г, этаж 1, пом.№ 9-10, лит.А,Г, антресоль |
Люберцы
2 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 20 | Московская область, р-н Люберецкий, г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 14, корп. стр. 2, этаж 1, лит.Б, пом. № 1, часть ком. №№ 1-2,7,13, ком. №№ 8-12,15 |
| 279 | Московская область, городской округ Люберцы, город Люберцы, Октябрьский пр-кт, д. 40А, подвальный этаж, лит.Б, пом.№1, ком.№№ 1-20 |
Магнитогорск
2 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 200 | Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Советская, 207б |
| 277 | Челябинская область, г. Магнитогорск, пркт Карла Маркса, д. 66, этаж 1, Лит.А, пом.№2, ком.№№14-16,18-21 |
Майкоп
2 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 133 | Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Ленина, д. 43а, ком. №№ 1-7, лит. А, этаж 1, ком. №№ 8, 12, лит. А, этаж 2 |
| 153 | Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 389, корп. 1, пом. 22,23,26,26а,27,28,29 |
Мариуполь
1 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 8 | Донецкая Народная Республика, городской округ Мариуполь, город Мариуполь, проспект Металлургов, дом 64, пом. № 41, этаж I, пом. № 42, этаж II, Литера А-2 |
Махачкала
1 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 162 | Республика Дагестан, городской округ город Махачкала, внутригородской район Советский район, город Махачкала, улица Гагарина, дом 80г |
Минеральные Воды
1 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 37 | Ставропольский край, городской округ Минераловодский, город Минеральные Воды, улица Ставропольская, строение 48, ком. №№ 8,9, лит. Д, подвал |
Москва
44 ППС
| № в выписке | Адрес |
|---|---|
| 3 | Москва, пр-кт Ленинский, д. 88, 1 этаж, пом. № II, ком. №№ 1-4, ком. № 11, 2 этаж, пом. № I, ком. №№ 1-21 |
| 12 | г. Москва, ул. Митинская, д. 36, корп. 2, этаж № 3, пом.№1, ком.№№3-4 |
| 13 | г. Москва, пр-т Андропова, д. 25а, строен. 2, ком. №№ 2-6, пом. № IV, этаж 2 |
| 16 | г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, проспект Волгоградский, д. 10, строение 2, помещение 2/П, этаж 1, пом. № II, ком. 12а, 12б, 15, 16 |
| 21 | г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 21 |
| 27 | г. Москва, ш. Щёлковское, д. ВЛ91А, стр.1, этаж 1, часть ком. 1 |
| 35 | г. Москва, ул. Новокосинская, д. 32, ком. №№ 5-7л, этаж 2 |
| 43 | г. Москва, ул. Большая Дорогомиловская, д. 12-а, 1 этаж, пом. № III, ком. №№ 1, 2, 2 этаж, пом. № I, комн. №№ 13-16 |
| 53 | г. Москва, Совхозная ул., д. 39, ком. № 13, пом. № I, подвал |
| 57 | Москва, Перово, пр-кт Зелёный, д. 1а, строен. 1 комн. № 1, пом. I, комн. № 1, пом. II, комн. №№1-3, пом. III, 1 этаж |
| 83 | г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лосиноостровский, ул. Малыгина, д. 9, строен. 2, помещение 1А/1, этаж 2, пом. № I, часть ком. №№ 1, 12 |
| 93 | г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, просп. Мира, д. 91, корп. 3, помещение 1/1, подвал, пом. № I, ком. №№ 1,2 |
| 98 | Москва, Хорошевский, ш. Хорошевское, д. 88, строен. 1, часть ком. № 1, ком. №№ 2-7, ком. №№ 9-12, пом. № III, 2 этаж |
| 103 | г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Измайлово, улица Первомайская, д. 33, помещение 1/1, этаж 2, пом. № I, часть ком. № 7, ком. №№ 8-11 |
| 107 | Москва, Южное Бутово, ул. Скобелевская, д. 14, этаж 2, пом.№VII, ком.№1, часть ком.№2, ком.№№ 3-12 |
| 122 | Москва, Царицыно, пр-кт Пролетарский, д. 20, корп. 2, ком. №1б, ком. № 2, ком. № 2а, комн. № 3б, ком. № 4а, ком. № 23а, ком. № 24а, ком. № 24б, пом. №III, 2 этаж |
| 128 | г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 22Б, часть ком. №10, пом. I, этаж 1 |
| 142 | г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагорный, бульвар Чонгарский, дом 19, помещение 1/1, этаж 1, пом. I, ком. № 19, подвал, пом. I, ком. №№ 1-5, 7-9, подвал, ком. №№ а, А |
| 143 | г. Москва, просп. Балаклавский, д. 5А, ком. №№ 24-30, часть пом. № I, этаж подвал |
| 144 | г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Сокольники, площадь Сокольническая, д. 4А, помещение 2/1, этаж 2, пом. № 3, ком. №№ 27-29, ком. №№ 49-51 |
| 156 | г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Орехово-Борисово Северное, бульвар Ореховый, владение 15А, 2 этаж, пом. № II, ком. №№ 1, 2, 2а, 2б, 3 |
